Tutti i prodotti
-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
Persona di contatto :
Jiayu Huang
Numero di telefono :
13901303298
parole chiave [ b l c b ng th ng quang h c ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "b l c b ng th ng quang h c" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Dischi di vetro a filtro a banda IR ottica rotonda su misura con lunghezza d'onda centrale di 850 nm e blocco OD5 200-1100 nm
| Nome del prodotto | Professional Design Narrow Bandpass Filter per il riconoscimento facciale dell'iride 850nm IR Bandpa |
|---|---|
| Substrato | Vetro ottico |
| lunghezza d'onda centrale | 850nm |
| FWHM | 12 ± 2 nm |
Filtro ottico 490nm Filtro a banda verde per citometro di flusso
| Nome del prodotto | 490 nm Green Optical Bandpass Filter per il citometro di flusso |
|---|---|
| Substrato | Vetro ottico |
| Lungozza d'onda | 490nm |
| Intervallo di trasmissione | 510 nm-1100 nm |
Filtro a pellicola rivestita IR Filtro laser a bandapass 808nm
| Nome del prodotto | Filtro laser a banda 808nm |
|---|---|
| Substrato | Vetro ottico trasparente |
| lunghezza d'onda centrale | 808 nm±3 nm |
| FWHM | 35 nm±5 nm |
Filtro di passaggio di banda a 520 nm per il rilevamento di fluorescenza in vetro ottico PCR
| Nome del prodotto | Filtro a banda di 520 nm |
|---|---|
| Substrato | Vetro ottico |
| Lunghezza d'onda | 520 nm±5 nm |
| FWHM | 30 nm-40 nm |
Filtro ottico a banda di 650 nm
| Nome del prodotto | Filtro ottico a banda di 650 nm |
|---|---|
| Substrato | Vetro ottico trasparente |
| Lunghezza d'onda | 650nm |
| FWHM | 33-55 nm |
532 nm filtro a banda stretta per laser
| Nome del prodotto | 532 nm filtro a banda stretta per laser |
|---|---|
| Substrato | Vetro ottico |
| Lunghezza d'onda | 532 ± 2 nm |
| FWHM | 10 ± 2 nm |
Componenti di vetro ottico 905nm filtro di banda per i droni
| Nome del prodotto | Filtro a banda di 905 nm per le drone |
|---|---|
| Substrato | Vetro ottico |
| lunghezza d'onda centrale | 905nm |
| FWHM | 20Nm |
Filtro di passaggio a banda di 450 nm per il sistema di interferenza Elisa
| Nome del prodotto | 450 Filtro di passaggio a banda |
|---|---|
| Substrato | Vetro ottico trasparente |
| lunghezza d'onda centrale | 450 nm±2 nm |
| FWHM | 8Nm |


