-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
Spettroscopio quantitativo ad alta risoluzione a 400-700 nm
Luogo di origine | Pechino, Cina |
---|---|
Marca | Kingki |
Numero di modello | Spettroscopio quantitativo |
Quantità di ordine minimo | 5piece |
Prezzo | $90/piece 1-10pieces; $60/piece 11-50pieces; $30/piece >=51pieces |
Imballaggi particolari | Casella, 100 mm*80 mm*60 mm |
Tempi di consegna | 7-28 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 1000Piece/Pieces al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | Spettroscopio quantitativo 400-700 nm | Marca | Kingki |
---|---|---|---|
Luogo di origine | Pechino, Cina | Substrato | K9 |
Spessore | 3 ± 0,15 mm | Parallelismo | ≤ 1′ |
tipo di superficie | λ/8@632,8 nm | Chiara apertura | > 90% Φ |
Trasmittanza/riflettività | 50/50±5% | Stato di polarizzazione della luce incidente | Luce polarizzata arbitraria |
Evidenziare | Splitter di fascio ottico da 700 nm,Splitter di fascio ottico da 400 nm,Spettroscopio quantitativo ad alta risoluzione |
Product name | Substrate | Thickness | Parallelism | Surface Type | Clear Aperture | Transmittance/Reflectivity | Polarization state of incident light | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-700nm Quantitative Spectroscope | K9 | 3±0.15mm | ≤1′ | λ/8@632.8nm | >90%Φ | 50/50±5% | Arbitrary polarized light | Custom |
Spettroscopio quantitativo ad alta risoluzione 400-700 nm
La prima superficie della piastra piatta di divisione leggera è rivestita di una pellicola di divisione leggera a banda stretta:La seconda superficie è rivestita da una pellicola antiriflesso a banda stretta con un angolo di incidenza di 45 gradi o altri angoli specificati..La lamina piatta di scissione della luce ha un basso assorbimento e un elevato limite di danno.e può essere utilizzata in ambienti laser forti al posto di prismi incollati.Dove la trasmittanza,T=(Ts+Tp) /2.e la riflettività R=(Rs+Rp)/2
Nome del prodotto | Substrato | Spessore | Parallelismo | Apertura chiara | Trasmittanza/riflettività | Quantità |
Spettroscopio quantitativo 400-700 nm | K9 | 3 ± 0,15 mm | ≤ 1′ | > 90% Φ | 50/50±5% | Costumi |