-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
Filtro laser antiriflesso Filtri fluorescenti per microscopi ad alta trasmittanza
Luogo di origine | Pechino, Cina |
---|---|
Marca | Kingki |
Numero di modello | Filtro antiriflesso |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Prezzo | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Imballaggi particolari | Casella, 100 mm*80 mm*60 mm |
Tempi di consegna | 7-28 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 1000Piece/Pieces al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | Filtri a fluorescenza con microscopio confocale a scansione laser ad alta trasmittanza | Marca | Kingki |
---|---|---|---|
Luogo di origine | Pechino, Cina | Utilizzatori | Rilevazione biochimica |
Substrato | Vetro ottico trasparente | lunghezza d'onda centrale | 473 nm±5 nm |
FWHM | 30 nm±10 nm | Trasmissione di picco | T> 70% |
Blocco | OD6@200-1100 nm | Diametro | 12 mm |
Evidenziare | Filtro laser antiriflesso,Filtro antiriflesso ad alta trasmittanza,Filtri fluorescenti per microscopi ad alta trasmissione |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
473nm±5nm | 30nm±10nm | >70% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
Filtri a fluorescenza con microscopio confocale a scansione laser ad alta trasmittanza
Il film antiriflesso, noto anche come AR COATING, è utilizzato principalmente per ridurre o eliminare la luce riflessa da superfici ottiche quali lenti, prismi e specchi,In questo modo si aumenta la quantità di luce trasmessa da questi componenti e si riduce o si elimina la luce scatenata dal sistema..
lunghezza d'onda centrale | FWHM | Tamx | Limite di taglio | OD | Specificità | Quantità |
473 nm±5 nm | 30 nm±10 nm | > 70% | 200-1100 nm | 6 | 12*2 mm o su misura | Costumi |