-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
Filtro antiriflesso a trasmissione luminosa 1064nm Filtro antiriflesso finestra AR Film
Luogo di origine | Pechino, Cina |
---|---|
Marca | Kingki |
Numero di modello | Filtro antiriflesso |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
Prezzo | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Imballaggi particolari | Casella, 100 mm*80 mm*60 mm |
Tempi di consegna | 7-28 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 1000Piece/Pieces al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | 1064 Film AR per finestre laser | Marca | Kingki |
---|---|---|---|
Luogo di origine | Pechino, Cina | Utilizzatori | Rilevazione biochimica |
Substrato | Vetro ottico trasparente | lunghezza d'onda centrale | 1064 nm |
FWHM | 30 nm±10 nm | Trasmissione di picco | T> 99,8% |
Riflettività | R ≤ 2% | Blocco | OD6@200-1100 nm |
Diametro | 12 mm | ||
Evidenziare | Filtro antiriflesso a trasmissione luminosa,Filtro antiriflesso 1064nm,1064 nm filtro anti abbagliamento |
Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064nm | 30nm±10nm | T>99.8% | 200-1100nm | 6 | 12*2mm or custom | Custom |
1064 Film AR per finestre laser
Il film antiriflesso, noto anche come AR COATING, è utilizzato principalmente per ridurre o eliminare la luce riflessa da superfici ottiche quali lenti, prismi e specchi,In questo modo si aumenta la quantità di luce trasmessa da questi componenti e si riduce o si elimina la luce scatenata dal sistema..
AR anti-riflesso per la finestra di quarzo della macchina di taglio laser a 1064 nm Utilizzata nella finestra dello strumento laser, gli indicatori dettagliati possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Film antiriflesso | ||||||
nome | lato | AOI | onda | Ravg | Tem | |
Per esempio:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085 nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
AR | 2 | 15° | 420-680 nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
Per esempio:2 | forma | Dimensione(mm) | materia | finalità | quantità | |
galleggiante | D55X2 | Quarzo | Finestre | 5000 | ||
lenti | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Film antiriflesso | ||||||
Alta lunghezza d'onda singola pellicola antiriflesso per prestazioni |
1064 BBAR laser finestre rivestite,T> 99,8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Rivestimento AR in fibra ottica,T>99,5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Film antiriflesso a banda larga | Strumento di visione notturna: 450-900nm,R≤1% | |||||
Sistema di controllo del fuoco 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400 nm, RS0,5% | ||||||
vIs 400-700 nm, R<0,5% | ||||||
UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450-650 nm,R<0,5%,2000-2400 nm,R≤1,5% |