-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
Kingki Fiber AR Film Filtro anti riflessione Filtro anti abbagliamento schermo ottico
Luogo di origine | Pechino, Cina |
---|---|
Marca | Kingki |
Numero di modello | Filtro AR in fibra ottica |
Quantità di ordine minimo | 5piece |
Prezzo | $70/piece 1-10pieces; $65/piece 11-50pieces; $60/piece >=51pieces |
Imballaggi particolari | Casella, 100 mm*80 mm*60 mm |
Tempi di consegna | 7-28 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T |
Capacità di alimentazione | 1000Piece/Pieces al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | Film AR in fibra ottica ad alta trasmissione della luce antiriflessione | Marca | Kingki |
---|---|---|---|
Luogo di origine | Pechino, Cina | Applicazione | Anti riflessione |
Substrato | Vetro ottico | Dimensione | Costumi |
Evidenziare | Filtro anti riflessione Kingki,Fibra AR filtro antiriflesso,Filtro ottico per schermo antiabbagliamento |
Film AR in fibra ottica ad alta trasmissione della luce antiriflessione
Il film antiriflesso, noto anche come AR COATING, è utilizzato principalmente per ridurre o eliminare la luce riflessa da superfici ottiche quali lenti, prismi e specchi,In questo modo si aumenta la quantità di luce trasmessa da questi componenti e si riduce o si elimina la luce scatenata dal sistema..
Film antiriflesso | ||||||
nome | lato | AOI | onda | Ravg | Tem | |
Per esempio:2 | BBAR | 1 | 0° | 900-1085 nm | ≤ 0,3% | ≤ 200° |
AR | 2 | 15° | 420-680 nm | ≤ 0,5% | ≤ 100° | |
Per esempio:2 | forma | Dimensione(mm) | materia | finalità | quantità | |
galleggiante | D55X2 | Quarzo | Finestre | 5000 | ||
lenti | D30x5 | BK7 | CCD | 3000 | ||
Film antiriflesso | ||||||
Alta lunghezza d'onda singola pellicola antiriflesso per prestazioni |
1064 BBAR laser finestre rivestite,T> 99,8%,R ≤ 2% | |||||
850-1330 Rivestimento AR in fibra ottica,T>99,5%,R ≤ 0,5% | ||||||
Film antiriflesso a banda larga | Strumento di visione notturna: 450-900nm,R≤1% | |||||
Sistema di controllo del fuoco 1064 nm: 450-1100 nm,R≤1,2% | ||||||
UV 200-400 nm, RS0,5% | ||||||
vIs 400-700 nm, R<0,5% | ||||||
UV&vIS 300-700nm,R≤1% | ||||||
VIS&IR: 450-650 nm,R<0,5%,2000-2400 nm,R≤1,5% |