-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
12*2mm Visible Bandpass Filter 650nm Laser Bandpass Filter
| Luogo di origine | Pechino, Cina |
|---|---|
| Marca | Kingki |
| Numero di modello | BP650 |
| Quantità di ordine minimo | 5piece |
| Prezzo | $40/piece 1-10pieces; $35/piece 11-50pieces; $20/piece >=51pieces |
| Imballaggi particolari | Casella, 100 mm*80 mm*60 mm |
| Tempi di consegna | 7-28 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 10000piece/pieces al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome del prodotto | 650 nm filtro a banda stretta | Substrato | Vetro ottico |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda di picco | 650 nm±2 | FWHM | 10 nm±2 |
| Trasmissione di picco | ≥75% | Blocco | OD4@200-1200 nm |
| Dimensione | 12*2 mm o su misura | Applicazione | Strumento di analisi |
| Evidenziare | 12*2mm filtro di banda visibile,Laser a filtro a banda visibile,Filtro a banda laser da 650 nm |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | Application | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650nm | 10nm | ≥75% | 200nm-1200nm | Analysis instrument | 12*2mm | Custom |
Filtro ottico a banda stretta 650 nm utilizzato principalmente per strumenti di analisi
Il filtro a banda stretta a 650 nm è il filtro per la luce visibile. filtro per la luce visibile ampiamente utilizzato per il rilevamento di elementi, analisi della fluorescenza, strumento di analisi, laser, lampada a mercurio.
| Filtri di passaggio di banda per interferenze VIS | ||||||
| Tipologie | Applicazione | Lunghezza d'onda centrale | Larghezza di banda | Trasmissione di picco | densità ottica | Tipo |
| Detezione di elementi Filtro BP |
SBP365 | 365 | 40 | 50 | 5 | KK-BP365 |
| PBP530 | 530 | 8 | 70 | 5 | KK-BP530 | |
| Non BP589.3 | 589.3 | 10 | 70 | 5 | KK-BP589.3 | |
| KBP766 | 766 | 11 | 70 | 5 | KK-BP766 | |
| Li BP670 | 670 | 10 | 70 | 5 | KK-BP670 | |
| analisi di fluorescenza Filtro BP |
analisi di fluorescenza BP470 | 470 | 20 | 70 | 5 | KK-BP470 |
| analisi di fluorescenza BP530 |
520 | 30 | 70 | 5 | KK-BP520 | |
| Analisi strumento Filtro BP |
Strumento di analisi BP340 | 340 | 10 | 40 | 5 | KK-BP340 |
| Strumento di analisi BP380 | 380 | 10 | 40 | 5 | KK-BP380 | |
| Strumento di analisi BP405 | 405 | 10 | 40 | 5 | KK-BP405 | |
| Strumento di analisi BP415 | 415 | 10 | 40 | 5 | KK-BP415 | |
| Strumento di analisi BP450 | 450 | 10 | 50 | 5 | KK-BP450 | |
| Strumento di analisi BP455.5 | 455.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP455.5 | |
| Strumento di analisi BP492 | 492 | 10 | 50 | 5 | KK-BP492 | |
| Strumento di analisi BP505 | 505 | 10 | 50 | 5 | KK-BP505 | |
| Strumento di analisi BP508.5 | 508.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP508.5 | |
| Strumento di analisi BP510 | 510 | 10 | 50 | 5 | KK-BP510 | |
| Strumento di analisi BP535 | 535 | 10 | 50 | 5 | KK-BP535 | |
| Strumento di analisi BP540 | 540 | 10 | 50 | 5 | KK-BP540 | |
| Strumento di analisi BP546 | 546 | 10 | 50 | 5 | KK-BP546 | |
| Strumento di analisi BP550 | 550 | 10 | 50 | 5 | KK-BP550 | |
| Strumento di analisi BP570 | 570 | 10 | 50 | 5 | KK-BP570 | |
| Strumento di analisi BP578 | 578 | 10 | 50 | 5 | KK-BP578 | |
| Strumento di analisi BP590 | 590 | 10 | 50 | 5 | KK-BP590 | |
| Strumento di analisi BP600 | 600 | 10 | 50 | 5 | KK-BP600 | |
| Strumento di analisi BP620 | 620 | 10 | 50 | 5 | KK-BP620 | |
| Strumento di analisi BP630 | 630 | 10 | 50 | 5 | KK-BP630 | |
| Strumento di analisi BP647 |
647.1 | 11 | 50 | 5 | KK-BP647.1 | |
| Strumento di analisi BP650 | 650 | 11 | 50 | 5 | KK-BP650 | |
| Strumento di analisi BP670 | 670 | 11 | 50 | 5 | KK-BP670 | |
| Strumento di analisi BP690 | 690 | 11 | 50 | 5 | KK-BP690 | |
| filtro laser BP | Laser BP441.6 | 441.6 | 10 | 50 | 5 | KK-BP441.6 |
| laser BP488 | 488 | 5 | 50 | 5 | KK-BP488-5 | |
| laser BP488 | 488 | 10 | 50 | 5 | KK-BP488 | |
| Laser BP514.5 | 514.5 | 5 | 40 | 5 | KK-BP514.5-5 | |
| Laser BP514.5 | 514.5 | 10 | 50 | 5 | KK-BP514.5 | |
| laser BP532-5 | 532 | 5 | 50 | 5 | KK-BP532-5 | |
| laser BP532-10 | 532 | 10 | 50 | 5 | KK-BP532-10 | |
| Laser BP632.8 | 632.8 | 5 | 40 | 5 | KK-BP632.8-5 | |
| Laser BP632.8 | 632.8 | 11 | 50 | 5 | KK-BP632.8 | |
| Laser BP694.3 | 694.3 | 5 | 40 | 5 | KK-BP694.3-5 | |
| Laser BP694.3 | 694.3 | 11 | 50 | 5 | KK-BP694.3 | |
| Laser BP706.5 | 706.5 | 11 | 85 | 5 | KK-BP706 | |
| laser BP730 | 730 | 11 | 85 | 5 | KK-BP730 | |
| laser BP750 | 750 | 11 | 85 | 5 | KK-BP750 | |
| laser BP785 | 785 | 5 | 85 | 5 | KK-BP785-5 | |
| laser BP785 | 785 | 11 | 85 | 5 | KK-BP785-11 | |
| Filtro BP della lampada a mercurio | Scenario verde chiaro BP 525 |
525 | 50 | 85 | 2 | KK-BP525 |
| Lampada al mercurio BP 546.1 | 546.1 | 10 | 50 | 5 | KK-BP546.1 | |
| Lampada a mercurio BP577 | 577 | 10 | 50 | 5 | KK-BP577 | |
| Lampada a mercurio BP690 | 690.7 | 11 | 50 | 5 | KK-BP690.7 | |
| Lampada a mercurio BP404.7 | 404.7 | 10 | 35 | 5 | KK-BP404.7 | |
| Lampada a mercurio BP435.8 | 435.8 | 10 | 35 | 5 | KK-BP435.8 | |


