-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
10*6mm Biochimica analizzatore filtri 380nm High Power Band Pass Filter
| Luogo di origine | Pechino, Cina |
|---|---|
| Marca | Kingki |
| Numero di modello | BP380 |
| Quantità di ordine minimo | 5piece |
| Prezzo | $10/piece 1-10pieces; $9/piece 11-50pieces; $8/piece >=51pieces |
| Imballaggi particolari | Casella, 100 mm*80 mm*60 mm |
| Tempi di consegna | 7-28 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 10000piece/pieces al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome del prodotto | 380 nm Filtro biochimico della luce | Marca | Kingki |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine | Pechino, Cina | Substrato | Vetro ottico trasparente |
| lunghezza d'onda centrale | 380 nm | FWHM | 12nm |
| Transmittanza | ≥40% | Lunghezza d'onda di taglio | 200-1100nm |
| Blocco | OD≥5 | Dimensione | 10*6mm o su ordinazione |
| Applicazione | Rilevazione biochimica | Vantaggi | Nessuna deriva |
| Personalizzato | Produttori OEM | ||
| Evidenziare | Filtri di analisi biochimica 380 nm,Filtri per analizzatori biochimici da 10*6 mm,Filtro di passaggio a banda ad alta potenza da 380 nm |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380nm | 12nm | ≥40% | 200-1100nm | 5 | 10*6mm or custom | Custom |
Filtro di luce biochimico di 380 nm di buona qualità
Bp380 lettore di enzimi filtro biochimico a banda ultravioletta, utilizzato principalmente in strumenti di trasmissione UV.Cramatografia liquidaDelettore di assorbimento UV a lunghezza d'onda fissa, lampada di osservazione per cromatografia a strato sottile (TLC); curatura UV, protezione UV. analizzatore UV, sistema di analisi delle immagini di bioelettrophoresis, sistema di telecamera di osservazione digitale UV-IR,Sistema di telecamera digitale cbservatlon UV-IR Detettore di proleini di acidi nucleici Detettore visibile ad ultravioletto a led 254nm"Metrometro di radiazioni ultraviolette UV-B, lampada UV in vetro di quarzo, cromatografo liquido, sistema di osservazione ultravioletta, rilevatore ultravioletto, rilevatore di proteine di acido nucleico, sistema di trasmissione ultravioletta,sistema di fotografia ultravioletta,spettrofotometro a fluorescenza, attrezzature per indagini penali della pubblica sicurezza, apparecchiature per l'imaging a gel, strumento automatico di punzione per la cromatografia a gel, sistema di analisi per l'imaging a gel, rilevatore ultravioletto,strumento di misurazione della luminosità chimica. ecc
| Filtro biochimico a banda | ||||
| lunghezza d'onda centrale (nm) | FWHM ((nm) | Trasmissione di picco | Blocco medio | P/N |
| 340 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-340 |
| 405 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-405 |
| 450 ‰2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-450 |
| 492 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-492 |
| 505 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-505 |
| 545 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-545 |
| 600 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-600 |
| 620 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-620 |
| 670 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-670 |
| 700 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-700 |


