-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
Filtro a banda stretta ottica da 470 nm per analisi biochimica
| Luogo di origine | Pechino, Cina |
|---|---|
| Marca | Kingki |
| Numero di modello | BP470 |
| Quantità di ordine minimo | 5piece |
| Prezzo | $70/piece 1-10pieces; $55/piece 11-50pieces; $35/piece >=51pieces |
| Imballaggi particolari | Casella, 100 mm*80 mm*60 mm |
| Tempi di consegna | 7-28 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 10000piece/pieces al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome del prodotto | filtro ottico di analisi biochimica a 470 nm | Marca | Kingki |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine | Pechino, Cina | Substrato | Vetro ottico |
| lunghezza d'onda centrale | 470nm | FWHM | 10nm |
| Transmittanza | ≥45% | Lunghezza d'onda di taglio | 200-1100nm |
| Blocco | OD≥5 | Dimensione | 12*2 mm o su misura |
| Applicazione | Analisi biochimica | Vantaggi | Nessuna deriva |
| Personalizzato | Produttori OEM | ||
| Evidenziare | 470nm filtro a banda stretta ottica,Filtro ottico a banda stretta Biochimica,filtri a banda stretta Analisi |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470nm | 10nm | ≥45% | 200-1100nm | 5 | 10*2mm or custom | Custom |
Filtro a banda stretta da 470 nm per analisi biochimica
470nm narrow bandpass biochemical light filter.E' utilizzato principalmente per il lettore di enzimi, lettore di enzimi SiM, spettrophotometro a fluorescenza, analizzatore biochimico, analizzatore biochimico automatico,analizzatore biochimico semiautomatico,tecnologia del microscopio confocale di scansione con taser,detettore UV,inseritore di fluorescenza UV,sistema di spettroscopia confocale Raman laser e altri strumenti di applicazione
Il filtro a banda stretta ad alte prestazioni prodotto da kingkl optics ha una copertura spettrale di 780 nm~5000 nm. Il prodotto ha le caratteristiche di durata di vita, non di corrosione, elevata trasmittanza, profondo taglio,alta qualità e basso prezzo.
| Filtro biochimico a banda | ||||
| lunghezza d'onda centrale (nm) | FWHM ((nm) | Trasmissione di picco | Blocco medio | P/N |
| 340 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-340 |
| 405 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-405 |
| 450 ‰2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-450 |
| 492 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-492 |
| 505 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-505 |
| 545 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-545 |
| 600 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-600 |
| 620 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-620 |
| 670 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-670 |
| 700 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-700 |


