-
Filtro a banda ottica
-
Filtro a banda fluorescente
-
Filtro di banda IR
-
Filtro di passaggio a banda UV
-
ITO vetro di protezione elettromagnetica
-
Filtri per analizzatori biochimici
-
Filtro di banda visibile
-
Filtro ottico a lungo passaggio
-
Filtro ottico a corto passaggio
-
Filtro antiriflesso
-
Film ad alto riflesso
-
Splitter di fascio ottico
-
Occhiali antiabbagliamento
Analisi biochimica filtro a banda regolabile 630nm UV OEM
| Luogo di origine | Pechino, Cina |
|---|---|
| Marca | Kingki |
| Numero di modello | BP630 |
| Quantità di ordine minimo | 5piece |
| Prezzo | $10/piece 1-10pieces; $9/piece 11-50pieces; $8/piece >=51pieces |
| Imballaggi particolari | Casella, 100 mm*80 mm*60 mm |
| Tempi di consegna | 7-28 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | 10000piece/pieces al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome del prodotto | 630 nm Filtro di luce biochimica | Marca | Kingki |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine | Pechino, Cina | Substrato | Vetro ottico |
| lunghezza d'onda centrale | 630 nm | FWHM | 12nm |
| Transmittanza | ≥45% | Lunghezza d'onda di taglio | 200-1100nm |
| Blocco | OD≥5 | Dimensione | 10*6mm o su ordinazione |
| Applicazione | Analisi biochimica | Vantaggi | Nessuna deriva |
| Personalizzato | Produttori OEM | ||
| Evidenziare | Analisi biochimica filtro a banda regolabile,Filtro a banda regolabile 630 nm,filtro di passaggio a banda UV OEM |
||
| Center wavelength | FWHM | Tamx | Cut-off | OD | Specification | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630nm | 12nm | ≥45% | 200-1100nm | 5 | 10*6mm or custom | Custom |
Analisi biochimica 630nm UV Band Pass Filtro biochimico della luce
Bp630 è un filtro a banda per l'analisi di strumenti biochimici.analizzatore biochimico automaticoAnalisi biochimica semiautomatica, tecnologia del microscopio confocale con scansione con taser, rilevatore UV, inibitore a fluorescenza UV, sistema di spettroscopia confocale Raman laser e altri strumenti di applicazione
Il filtro a banda stretta ad alte prestazioni prodotto da kingkl optics ha una copertura spettrale di 780 nm~5000 nm. Il prodotto ha le caratteristiche di durata di vita, non di corrosione, elevata trasmittanza, profondo taglio,alta qualità e basso prezzo.
| Filtro biochimico a banda | ||||
| lunghezza d'onda centrale (nm) | FWHM ((nm) | Trasmissione di picco | Blocco medio | P/N |
| 340 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-340 |
| 405 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-405 |
| 450 ‰2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-450 |
| 492 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-492 |
| 505 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-505 |
| 545 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-545 |
| 600 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-600 |
| 620 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-620 |
| 670 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-670 |
| 700 ¢2 | 8 ~ 10 nm | 45%~60% | OD5@200-1100nm | KK-BF-700 |


